Preposlať Fujifilm X-Pro2
Fujifilm X-Pro2
Základné údaje Fujifilm X-Pro2
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2391 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Fujifilm X-Pro2 | ||
---|---|---|
Zdroj | akumulátor | |
Hmotnosť | 495 | |
Typ | Digitální fotoaparát | |
Výrobca optiky | Fujinon | |
Rozmery | 140 x 83 x 46 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2015 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Fujifilm X-Pro2 | ||
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie, histogram | |
Displej - rozlíšenie | 1.62 mil. bodů | |
Displej - uhlopriečka | 3'' | |
Typ displeja | LCD | |
Hľadáčik, snímač Fujifilm X-Pro2 | ||
Typ hľadáčika | hybridná | |
Citlivosť snímača | 100, 51200 | |
Veľkosť snímača | APS-C (3:2) | |
Procesor | - | |
Typ snímača | CMOS | |
Rozlíšenie snímača | 24.3 MP | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Fotografie Fujifilm X-Pro2 | ||
Kontinuálne snímanie | 3 - 8 snímků za sekundu | |
Ďalšie rozlíšenie | - | |
Max. kont. počet snímok | 83 (JPEG), 33 (RAW) | |
Maximálne rozlíšenie | 6000 x 4000 | |
Samospúšť | 2, 10 s | |
Formát fotiek | JPEG, RAW | |
Video Fujifilm X-Pro2 | ||
Max. dĺžka videa, záznam | - | |
Formát videa | AVI (MPEG-4), H.264 | |
Počet snímok za sekundu | až 60 | |
Rozlíšenie videa | 920x1080 | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Fujifilm X-Pro2 | ||
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Bajonet | Fujifilm X | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Fujifilm X-Pro2 | ||
Max. nastaviteľná clona | - | |
Svetelnosť | - | |
Makro | - | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | - | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Vlastnosti tela Fujifilm X-Pro2 | ||
Rýchlosť uzávierky | mechanická 4 - 1/8000 s., elektronická 1 - 1/32000 s. | |
Meranie expozície | bodové | |
Ostrenie | viacbodový AF, kontinuálny AF | |
Stabilizácia | áno | |
Počet AF bodů | - | |
Vlastnosti blesku Fujifilm X-Pro2 | ||
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
Smerné číslo blesku | - | |
Zoom Fujifilm X-Pro2 | ||
Digitálny zoom | - | |
Optický zoom | - | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Fujifilm X-Pro2 | ||
Rozhranie | USB, USB 2.0, HDMI port | |
Pamäťové médiá | SDHC, SDXC, Micro SD | |
Vnútorná pamäť | - | |
Príslušenstvo, výbava, software Fujifilm X-Pro2 | ||
Software | - | |
Príslušenstvo (voliteľne) | - | |
Príslušenstvo (štandard) | USB kábel, popruh přes rameno | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Fujifilm X-Pro2 | ||
Technológia | - | |
Vlastnosti a možnosti | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujifilm X-Pro2
Hodnotenie Fujifilm X-Pro2
Hodnotenie fotoaparátov Fujifilm X-Pro2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!